|
![]() |
Total Space Available | 68,986 SF | Park Type | Office Park |
Total Space Available | 68,986 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
1,100 square feet available for lease.
6,152 square feet available for lease.
10,300 square feet available for lease.
3,826 square feet available for lease.
9,850 square feet available for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground, Ste 25 | 1,100 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Ground, Ste G20 | 6,152 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 100 | 10,300 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 3,826 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 201 | 9,850 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3,204 square feet available for lease.
2,363 square feet available for lease.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 150 | 3,204 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 380 | 2,363 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 150 | 17,142 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | October 31, 2025 |
2nd Floor, Ste 210 | 4,553 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 2,250 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 280 | 3,367 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 285 | 2,440 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 290 | 2,439 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | December 01, 2025 |
Size | 1,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
1,100 square feet available for lease.
Size | 6,152 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
6,152 square feet available for lease.
Size | 10,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
10,300 square feet available for lease.
Size | 3,826 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
3,826 square feet available for lease.
Size | 9,850 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
9,850 square feet available for lease.
Size | 3,204 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3,204 square feet available for lease.
Size | 2,363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2,363 square feet available for lease.
Size | 17,142 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | October 31, 2025 |
Size | 4,553 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,250 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,367 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,439 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | December 01, 2025 |