|
![]() |
Display Rental Rate as
Suite 160A - 1,421 RSF
Suite 420 - 7,829 RSF
Suite 620 - 2,304 RSF
Suite 620 - 1,842 RSF
Spec Suite! Project is underway.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 150 | 757 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 160A | 1,421 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 420 | 7,829 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | 90 Days |
6th Floor, Ste 610 | 2,304 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 620 | 1,843 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 630 | 2,793 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
954 RSF
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 202 Spec in Progress | 1,340 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 345 | 954 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
Suite 124 - 1,416 RSF
Suite 300 - 1,187 RSF
Suite 350 - 6,629 RSF
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 285 | 1,416 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | Full Build-Out | 60 Days |
3rd Floor, Ste 300 | 1,887 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 6,630 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 385 | 3,904 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Medical | - | Now |
Size | 757 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,421 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Suite 160A - 1,421 RSF
Size | 7,829 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | 90 Days |
Suite 420 - 7,829 RSF
Size | 2,304 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Suite 620 - 2,304 RSF
Size | 1,843 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 620 - 1,842 RSF
Size | 2,793 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Spec Suite! Project is underway.
Size | 1,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 954 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
954 RSF
Size | 1,416 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Suite 124 - 1,416 RSF
Size | 1,887 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 300 - 1,187 RSF
Size | 6,630 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Suite 350 - 6,629 RSF
Size | 3,904 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Built between 1978 and 1991 and recently fully renovated, the Doctor's Center at St. Joseph's office medical building is well situated in the heard of Pill Hill in Atlanta, GA.Anchored by 29.8 MSF of office, Central Perimeter is rapidly becoming Atlanta's new urban center. It is Atlanta’s densest employment base (123,000 jobs), one of the Southeast’s top Class A office sub markets, and the base of one of Georgia's largest concentrations of Fortune 500 companies. Corporate relocations are surging within this sub market. State Farm and Mercedes Benz are creating significant regional and national presence occupying approximately 1.4 MSF, with combined employment of more than 1,500.