|
![]() |
Display Rental Rate as
Rental rate is negotiable.
Rental rate is negotiable.
Rental rate is negotiable.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 1101 | 1,597 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 1103 | 918 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 1104 | 1,363 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 1105 | 1,180 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 1106 | 1,816 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 1111 | 3,164 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 1114 | 1,663 SF | 3-5 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
1,597 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
918 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,363 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,180 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,816 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,164 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,663 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,597 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 918 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Rental rate is negotiable.
Size | 1,363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,180 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Rental rate is negotiable.
Size | 1,816 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,164 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,663 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Rental rate is negotiable.