|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 210 | 1,073 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 738 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 (SPEC Fall 25) | 2,529 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Spec Suite | Now |
3rd Floor, Ste 315 | 1,585 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 1,077 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 325B | 1,679 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 325C | 514 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 335 | 1,663 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 1,477 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
1,073 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
738 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,529 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
1,585 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,077 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,679 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
514 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,663 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,477 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,073 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 738 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,529 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 1,585 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,077 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,679 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 514 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,663 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,477 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Second generation medical office suites - excellent value. Hospital Campus location. Connected to hospital tunnel. Covered parking. Institutional ownership. Updated common areas. Accessible to I-275 and nearby shopping, restaurants, and lodging. Nearby helipad.